Biedronka – Gdynia: godziny otwarcia
Czwartek, 5 listopada · 25 sklepów · status na żywo
25otwartych teraz z 25
Szukasz otwartego sklepu Biedronka w mieście Gdynia? Z 25 sklepów teraz 25 jest otwartych; w niedzielę 20 jest otwartych.
Rozpiętość godzin Biedronka w mieście Gdynia: od 00:00 do 23:59 w dni robocze i soboty. W sobotę do 21:00 lub dłużej: 25 sklepów. Adresy m.in.: Rymarska, Chylońska, Plac Kaszubski, Opata Hackiego, Komandora Bolesława Romanowskiego.
| Sklep | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Święta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedronka otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Rymarska 42, 81-168 otwarte do 22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | zamknięte | – |
| Biedronka otwarte do 23:59 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 00:00–23:59 | 06:00–23:00 | 08:00–22:00 | – |
| Biedronka otwarte do 22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | zamknięte | – |
| Biedronka Chylońska 251 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Plac Kaszubski 15 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka otwarte do 23:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 | – |
| Biedronka otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Opata Hackiego 12A otwarte do 23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | – |
| Biedronka Chylońska 42A otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Komandora Bolesława Romanowskiego 24 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka otwarte do 23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 08:00–20:00 | – |
| Biedronka Rdestowa 57A, 81-577 otwarte do 22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | 06:00–22:00 | zamknięte | – |
| Biedronka otwarte do 23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | 06:00–23:00 | zamknięte | – |
| Biedronka Korzenna 19, 81-587 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Jarosława Iwaszkiewicza 1 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Morska 70, 81-225 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Kapitana Antoniego Ledóchowskiego 4A otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Wzgórze Bernadowo 304, 81-583 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Admirała Józefa Unruga 5A otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Wiczlińska 67, 81-578 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka 2 Morskiego Pułku Strzelców 2 otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–22:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka Chwarznieńska 178A otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 09:00–20:00 | – |
| Biedronka otwarte do 21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 | zamknięte | – |
Biedronka w okolicy
Najczęstsze pytania
Jakie są dziś godziny otwarcia Biedronka w mieście Gdynia?
Dzisiejsze godziny są pogrubione w tabeli. W chwili obliczenia 25 sklepów było otwartych.
Czy Biedronka w mieście Gdynia działa w niedzielę niehandlową?
20 sklepów ma godziny w kolumnie Nd – to zwykle placówki franczyzowe. Następna niedziela handlowa: niedziela, 6 grudnia 2026.
Czy sklepy Biedronka w mieście Gdynia są otwarte w święta?
Nie – we wszystkie święta ustawowo wolne od pracy obowiązuje zakaz handlu. Ostatnia kolumna pokazuje godziny świąteczne, jeśli sklep je podał.
Wszystkie sklepy otwarte w mieście Gdynia · Biedronka w całej Polsce · Niedziela handlowa
Źródło godzin: OpenStreetMap. Otwarte Sklepy to niezależny serwis, bez powiązań z Biedronka; godziny konkretnego sklepu mogą się zmienić.